(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)
日期:2023年2月10日
序号
| 品 种 | 规 格 | 计量单位 | 本周平均价格 | 周环比(%) |
一、蔬菜类 | |||||
1 | 青菜 | 鲜货 | 元/500克 | 4.6 | 12.2 |
2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.0 | -9.1 |
3 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | -6.3 |
4 | 小白菜 | 鲜货 | 元/500克 | 3.7 | 0.0 |
5 | 西红柿 | 鲜货 | 元/500克 | 5.0 | -5.7 |
6 | 土豆 | 鲜货 | 元/500克 | 3.7 | 0.0 |
7 | 黄瓜 | 鲜货 | 元/500克 | 6.1 | -10.3 |
8 | 青椒 | 薄皮、鲜货 | 元/500克 | 6.5 | -5.8 |
9 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.8 | -3.3 |
10 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.0 | -12.4 |
11 | 芹菜 | 统货 | 元/500克 | 4.9 | -7.5 |
12 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | -7.4 |
13 | 洋葱 | 鲜货 | 元/500克 | 2.9 | 0.0 |
14 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 | -4.2 |
15 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.2 | -8.8 |
16 | 山药 | 统货 | 元/500克 | 7.3 | -2.7 |
17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.0 | -3.2 |
18 | 生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.2 | -7.1 |
19 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.4 | -5.9 |
20 | 生瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.0 | -5.7 |
21 | 莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 3.9 | -11.4 |
22 | 藕 | 新鲜 | 元/500克 | 5.4 | 0.0 |
23 | 黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 2.6 | 4.0 |
24 | 韭菜 | 统货 | 元/500克 | 5.9 | -9.2 |
25 | 红辣椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.2 | -7.5 |
二、肉蛋类 | |||||
1 | 鸡蛋 | 新鲜、完整 | 元/500克 | 6.13 | -3.2 |
2 | 鸡肉 | 开膛新鲜 | 元/500克 | 11.1 | 0.0 |
3 | 去骨猪腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.5 | -5.2 |
4 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 18.7 | -5.6 |
5 | 肋排 | 新鲜 | 元/500克 | 29.0 | -4.9 |
6 | 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.1 | -5.0 |
7 | 牛肉(牛腩) | 新鲜 | 元/500克 | 46.5 | -0.2 |
8 | 牛肉(腱子肉) | 新鲜 | 元/500克 | 49.1 | -1.2 |
9 | 羊肉(带骨) | 新鲜 | 元/500克 | 39.3 | -1.8 |
三、水果类 | |||||
1 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 7.9 | 0.0 |
2 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.0 | 0.0 |
3 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.2 | 0.0 |
4 | 西瓜 | 当地主销一级 | 元/500克 | 4.9 | 0.0 |
5 | 梨 | 当地主销一级 | 元/500克 | 5.6 | 0.0 |
四、淡水鱼类 | |||||
1 | 鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 11.4 | -2.6 |
2 | 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 8.8 | -2.2 |
3 | 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 8.7 | -2.2 |
4 | 白鲢 | 活1000克左右 | 元/500克 | 5.2 | 2.0 |
5 | 花鲢 | 活1500克左右 | 元/500克 | 8.9 | -1.1 |
关键词:
是谁打造了“杨紫琼们”?
2023-03-15今日晚间原油行情分析(2023年3月14日) 每日播报
2023-03-15长征五号发射失败损失多少钱_长征五号发射失利原因 实时焦点
2023-03-15扎克伯格:Meta将裁员10000人 并关闭5000个职位招聘 全球微头条
2023-03-14干桂花怎么吃效果最好_干桂花怎么吃
2023-03-14信德新材董秘回复:公司主产品负极包覆材料是一种具备特殊性能的沥青材料 当前要闻
2023-03-14杭州拟放宽落户政策 对楼市有何影响? 天天视讯
2023-03-14赤峰社保个人最低交多少钱 赤峰个人社保缴费标准2023参考 天天微动态
2023-03-14【全球播资讯】微计算机与单片机原理及应用
2023-03-14计数单位大全表古戈尔 计数单位表
2023-03-14是谁打造了“杨紫琼们”?
2023-03-15今日晚间原油行情分析(2023年3月14日) 每日播报
2023-03-15长征五号发射失败损失多少钱_长征五号发射失利原因 实时焦点
2023-03-15扎克伯格:Meta将裁员10000人 并关闭5000个职位招聘 全球微头条
2023-03-14干桂花怎么吃效果最好_干桂花怎么吃
2023-03-14信德新材董秘回复:公司主产品负极包覆材料是一种具备特殊性能的沥青材料 当前要闻
2023-03-14杭州拟放宽落户政策 对楼市有何影响? 天天视讯
2023-03-14赤峰社保个人最低交多少钱 赤峰个人社保缴费标准2023参考 天天微动态
2023-03-14【全球播资讯】微计算机与单片机原理及应用
2023-03-14计数单位大全表古戈尔 计数单位表
2023-03-14Copyright 2015-2023 京津冀超市网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com